Houston Astros en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 102-64 | 5.34 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-18 | 4.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-7 | 1.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.14 |
Información del partido
Chase Field
8:10 PM, 4 de Septiembre, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,621
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín central, J Keppinger anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, S Drew anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Saunders bateó sencillo al jardín derecho, M Montero anotó, G Parra a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | R Roberts bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Johnson y M Montero anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | H Pence falló con rodado a tercera, M Bourn anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | A Sanchez anotó on A Heilman's wild pitch. | 3 | 5 | ||
| 8° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Keppinger y H Pence anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

