Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 112-69 | 3.31 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42-28 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-12 | 4.36 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 22 de Agosto, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,877
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Pierzynski bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Quentin anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | W Betemit bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Kendall bateó un doble al jardín izquierdo, C Getz anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | P Konerko bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | J Kendall bateó sencillo al jardín central, G Blanco anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

