Seattle Mariners en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 14 de Agosto, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,980
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Branyan falló con rodado para doble play, shortstop a primera, I Suzuki anotó, C Figgins out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | I Suzuki se embasó por base por bolas, J Bard anotó, M Saunders a tercera, Jo Wilson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Nix bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Cabrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | A Marte bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Nix anotó, M LaPorta a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | R Branyan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Bard bateó un jonrón al jardín derecho, J Lopez, F Gutierrez y C Kotchman anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | C Kotchman bateó un jonrón al jardín derecho, F Gutierrez anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | J Nix bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

