Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 84-51 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 2.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.57 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 11 de Agosto, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,554
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pagan bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | C Iannetta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Tulowitzki anotó, M Mora a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Mora bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Rogers, C Gonzalez y T Tulowitzki anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | C Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo, B Hawpe anotó, C Iannetta a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

