Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.35 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 57-28 | 5.12 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 2.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.43 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-16 | 4.28 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 28 de Julio, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 35,128
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Al Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | G Jones bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | N Walker bateó sencillo al jardín central, S Gallagher y A McCutchen anotó, J Tabata a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | G Jones bateó sencillo al jardín derecho, J Tabata anotó, N Walker a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | P Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, N Walker anotó, G Jones a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 8° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

