Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 109-67 | 6.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 6.57 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 16 de Julio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,622
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Victorino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Lilly se embasó por base por bolas, A Ramirez anotó, A Soriano a tercera, G Soto a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, J Werth anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | M Byrd bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

