Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 103-63 | 5.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.96 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 10 de Julio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,339
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Quentin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | P Konerko bateó un doble al jardín izquierdo, O Vizquel anotó, P Konerko a tercera por error de tiro del tercera base A Callaspo. | 0 | 3 | ||
| 5° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Konerko anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | D DeJesus bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Kendall anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

