Kansas City Royals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 105-77 | 3.94 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:10 PM, 13 de Junio, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,747
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus anotó, B Butler a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Cairo falló con rodado al campocorto, O Cabrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Butler bateó un jonrón al jardín central, D DeJesus anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | B Butler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Podsednik y D DeJesus anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | C Getz falló por jugada de selección al campocorto, W Betemit anotó, Y Betancourt out en segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 2 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

