Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 100-66 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.33 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 5 de Junio, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,896
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó un doble al jardín derecho, B Phillips anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | O Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Leake anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Bernadina llegó a salvo en primera por error del primera base J Votto, R Zimmerman anotó, J Willingham a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | B Phillips bateó sencillo al jardín central, O Cabrera anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | S Rolen falló por jugada de selección al campocorto, B Phillips anotó, J Votto a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Bruce bateó sencillo al jardín derecho, J Votto anotó, S Rolen a segunda, S Rolen a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

