Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 110-65 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 7.04 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 4 de Junio, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,459
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Furcal anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Belliard bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, M Kemp anotó, J Loney a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | R Furcal bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, C Kershaw anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | M Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Furcal anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Y Escobar bateó sencillo al jardín derecho, M Prado anotó, O Infante a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | M Cabrera llegó a salvo en primera por error del tercera base J Carroll, O Infante anotó, Y Escobar a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Y Escobar bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, O Infante y T Glaus anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | J Loney bateó sencillo al jardín central, A Ethier anotó, M Ramirez a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

