Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 75-49 | 2.08 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37-25 | 4.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.60 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 25 de Mayo, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 27,981
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Renteria bateó sencillo al jardín izquierdo, T Wellemeyer anotó, A Torres a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | F Sanchez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Torres y E Renteria anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | P Sandoval bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, F Sanchez anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | J Willingham bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | I Desmond bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Dunn anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

