Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 101-62 | 4.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 0.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 7.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.43 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 21 de Mayo, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,028
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | L Nix bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Votto anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Hanigan bateó sencillo al jardín izquierdo, L Nix anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | T Crowe bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, L Marson anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | S Choo bateó un jonrón al jardín derecho, T Crowe anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | L Nix bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Gomes anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | O Cabrera bateó sencillo al jardín central, L Nix anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | B Phillips bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

