Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 104-70 | 5.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-18 | 2.04 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-13 | 5.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 0.68 |
Información del partido
Miller Park
4:10 PM, 15 de Mayo, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,069
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Victorino bateó sencillo al jardín central, P Hoover anotó, J Blanton a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Utley bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, J Blanton anotó, S Victorino a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Hoover anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 7° | P Hoover bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Werth y W Valdez anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | S Victorino bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Hoover anotó, J Blanton a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | P Polanco bateó sencillo al jardín derecho, J Blanton anotó, S Victorino a tercera. | 8 | 2 | ||
| 7° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Victorino anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | C Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Fielder y G Zaun anotó. | 9 | 5 | ||
| 8° | P Hoover falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, R Ibanez anotó, W Valdez out en segunda. | 10 | 5 | ||
| 9° | C Hart bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Gerut anotó, G Zaun a tercera. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

