Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 113-79 | 5.37 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.12 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 15 de Mayo, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,192
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Callaspo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Aviles, B Butler y J Guillen anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, A Rios anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | B Butler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
| 7° | R Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kotsay y A Ramirez anotó, M Teahen a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Pierre bateó sencillo al jardín derecho, M Teahen anotó, R Castro a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | A Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Castro anotó, J Pierre a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

