Cleveland Indians en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 13 de Mayo, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 28,361
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Kearns bateó sencillo al jardín central, A Cabrera anotó, T Hafner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, T Hafner anotó, A Kearns a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | M LaPorta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Kearns anotó, J Peralta a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | A Callaspo bateó un jonrón al jardín izquierdo, D DeJesus y J Guillen anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | D DeJesus bateó sencillo al jardín central, Y Betancourt anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | B Butler bateó un doble a lo profundo del jardín central, D DeJesus anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Y Betancourt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Maier anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | A Cabrera bateó sencillo al jardín central, M LaPorta anotó, L Marson a tercera. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

