Chicago White Sox en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 12 de Mayo, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,895
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Pierre se robó tercera, A Rios se robó segunda, J Pierre anotó por error de tiro del receptor J Mauer. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, A Rios anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Mauer falló con rodado a segunda, A Casilla anotó, D Span a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Morneau bateó sencillo al jardín central, D Span anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | D Span bateó sencillo al jardín derecho, D Young anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

