Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 111-81 | 4.04 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 6 de Mayo, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 21,019
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Upton bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó, T Abreu a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Abreu anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Young bateó sencillo al jardín izquierdo, J Upton anotó, A LaRoche casado en tercera, C Young a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 4° | T Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, D Haren anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | C Lee bateó sencillo al jardín central, J Keppinger anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | G Blum bateó sencillo al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | R Ryal se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A LaRoche anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | J Keppinger falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, H Quintero anotó, M Bourn out en segunda, J Michaels a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

