Houston Astros en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 96-54 | 7.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.64 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31-18 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 5.23 |
Información del partido
Center Parc Stadium
1:35 PM, 2 de Mayo, 2010
Atlanta, Georgia
Asistencia: 25,665
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | HOU | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Heyward bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B McCann anotó, T Glaus a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Heyward bateó un doble al jardín izquierdo, B McCann anotó, T Glaus a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, T Glaus anotó, J Heyward a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | O Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, J Heyward anotó, M Cabrera a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Keppinger bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | J Heyward se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, C Jones anotó, B McCann puesto out en el plato, T Glaus a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Glaus y J Heyward anotó, M Cabrera a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

