Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 91-54 | 5.28 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.12 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 28 de Abril, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,206
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Johnson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, M Sweeney anotó, C Kotchman out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | I Suzuki se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, R Johnson anotó, Ja Wilson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Figgins bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Ja Wilson y I Suzuki anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Ja Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Sweeney anotó, C Kotchman a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | J Kendall bateó sencillo al jardín derecho, S Podsednik y B Butler anotó, A Callaspo a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | M Maier bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Callaspo y J Kendall anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | R Johnson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Bradley anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 47 | 46 | .505 | - | G1 |
| Seattle | 47 | 47 | .500 | 0.5 | P3 |
| Houston | 46 | 49 | .484 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 52 | .441 | 6 | P6 |
| Los Angeles | 37 | 57 | .394 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 45 | .511 | - | P3 |
| Cleveland | 48 | 46 | .511 | - | G1 |
| Minnesota | 46 | 48 | .489 | 2 | P1 |
| Detroit | 43 | 50 | .462 | 4.5 | G5 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10 | P2 |

