Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 94-67 | 6.65 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 54.00 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 10.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 10.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-5 | 4.50 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 22 de Abril, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 13,261
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier bateó un jonrón al jardín derecho, M Kemp anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Votto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Dickerson anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | R Furcal bateó sencillo al jardín central, B DeWitt anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | O Cabrera se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, D Stubbs anotó, R Hanigan a tercera, M Leake a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho, B Phillips anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | G Anderson bateó un jonrón al jardín derecho, R Martin anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | S Rolen bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, O Cabrera y J Votto anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | D Stubbs bateó sencillo al jardín derecho, S Rolen anotó, J Bruce a tercera. | 5 | 7 | ||
| 7° | R Hanigan bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bruce anotó, D Stubbs a segunda. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

