New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 106-69 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 15 de Abril, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 26,195
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bay bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó, D Wright a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | L Castillo falló por jugada de selección a tercera, M Pelfrey anotó, J Reyes a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Pagan falló por jugada de selección al campocorto, J Bay anotó, F Tatis out en segunda, J Francoeur a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | M Pelfrey bateó sencillo al jardín derecho, J Francoeur anotó, A Pagan a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | L Castillo anotó, D Wright a tercera, J Francoeur a segunda por lanzamiento descontrolado de J De La Rosa. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

