Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 81-52 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 1.89 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39-24 | 2.85 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 22 de Septiembre, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,518
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | LAD | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, R Furcal anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | R Belliard bateó sencillo al jardín central, J Loney anotó, C Blake a tercera, R Belliard a segunda por error del jardinero central W Harris. | 2 | 2 | ||
| 4° | R Furcal bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blake y R Belliard anotó, R Martin a tercera, R Furcal a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo J Willingham. | 4 | 2 | ||
| 4° | A Ethier falló con rodado a segunda, R Martin anotó, R Furcal a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | M Kemp bateó sencillo al jardín central, R Furcal anotó, M Ramirez a segunda. | 6 | 2 | ||
| 4° | J Loney bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Ramirez y M Kemp anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | C Blake bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Loney anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | R Furcal bateó sencillo al jardín central, R Belliard y R Martin anotó, H Kuroda a segunda. | 12 | 2 | ||
| 7° | J Repko bateó un elevado de sacrificio al jardín central, H Kuroda anotó, J Castro a tercera. | 13 | 2 | ||
| 7° | M Kemp falló por jugada de selección al campocorto, J Castro anotó, J Pierre out en segunda. | 14 | 2 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

