Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 98-65 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-12 | 3.59 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 3 de Septiembre, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,741
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Getz anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | A Pierzynski llegó a salvo en tercera por error del jardinero izquierdo A Soriano, G Beckham anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | P Konerko bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | A Pierzynski se embasó con sencillo en el cuadro a primera, S Podsednik anotó, G Beckham a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | C Quentin se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, G Beckham anotó, M Kotsay a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

