Texas Rangers en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
8:10 PM, 28 de Agosto, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,641
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, D Span anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Kubel bateó un triple al jardín derecho, J Mauer anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | M Cuddyer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Kubel anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Hamilton falló por jugada de selección a segunda, E Andrus anotó, M Young out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 9° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, I Rodriguez anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 1 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 5 | P6 |

