Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 113-69 | 3.88 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35-20 | 2.18 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-4 | 7.33 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 25 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,049
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | S Pearce bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Doumit anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | B Francisco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Ruiz anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | S Victorino bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Francisco anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | B Moss bateó sencillo al jardín derecho, B Bixler anotó, B Moss a segunda por error del jardinero derecho J Werth. | 4 | 4 | ||
| 9° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central, B Moss anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

