Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 107-59 | 3.23 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42-18 | 4.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-17 | 3.36 |
Información del partido
Angel Stadium
10:05 PM, 25 de Agosto, 2009
Anaheim, California
Asistencia: 42,970
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Delfin Colon
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera falló con rodado a segunda, P Polanco anotó, M Ordonez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | H Kendrick bateó un jonrón al jardín central, J Rivera y E Aybar anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 7° | P Polanco bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Granderson anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | M Ordonez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Polanco anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

