San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 107-60 | 4.49 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 5.40 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.87 |
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 16 de Agosto, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,793
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Velez bateó sencillo al jardín izquierdo, E Whiteside anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | L Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | R Winn bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Velez anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | D Murphy bateó sencillo al jardín derecho, J Francoeur anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

