Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 83-51 | 3.82 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37-25 | 3.86 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.99 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:00 PM, 2 de Agosto, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,654
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Kemp bateó un jonrón al jardín central, M Ramirez y J Loney anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Loretta bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | J Loney bateó un doble al jardín derecho, J Schmidt anotó, A Ethier a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | J Loney falló con rodado a segunda, R Furcal anotó, A Ethier a tercera, M Ramirez a segunda. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Kemp bateó sencillo al jardín central, A Ethier y M Ramirez anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | M Prado bateó sencillo al jardín izquierdo, M Diaz anotó, D Ross a segunda. | 8 | 1 | ||
| 9° | O Hudson bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, M Loretta anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

