Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 106-57 | 3.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.30 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 31 de Julio, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,241
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Montero bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Upton anotó, M Reynolds a tercera por lanzamiento descontrolado de S Green. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

