Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 101-64 | 4.45 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23-11 | 6.32 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.80 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 2.42 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 17 de Julio, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,781
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Chris Tiller
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Pujols bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | R Ludwick bateó sencillo al jardín derecho, B Ryan y S Schumaker anotó, A Pujols a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | N Stavinoha bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Molina anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | M Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4.5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9 | P4 |

