Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 101-61 | 2.91 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13-12 | 1.48 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 11 de Julio, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 38,065
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Conrad se embasó con sencillo en el cuadro a primera, B McCann anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Jurrjens bateó sencillo al jardín izquierdo, B Conrad anotó, D Hernandez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | B McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Jurrjens anotó, M Prado a tercera, C Jones a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | B McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N McLouth anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | S Smith bateó sencillo al jardín central, I Stewart anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | S Smith anotó, G Atkins a segunda on passed bola by B McCann. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

