San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 91-57 | 4.82 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 2.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.03 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 2 de Julio, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,875
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ludwick se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Ryan anotó, S Schumaker a tercera, A Pujols a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Y Molina se embasó por base por bolas, S Schumaker anotó, A Pujols a tercera, R Ludwick a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | C Duncan falló por jugada de selección a primera, A Pujols anotó, Y Molina out en segunda, R Ludwick a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | S Schumaker falló con rodado a primera, C Rasmus anotó, B Ryan a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | R Ludwick bateó sencillo al jardín central, B Ryan anotó, A Pujols a segunda. | 0 | 5 | ||
| 8° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Schierholtz anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 12 | 16 | .429 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 0.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

