New York Yankees en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 108-64 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 2.60 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 27 de Junio, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,302
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | NYY | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N Swisher bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Rodriguez bateó sencillo al jardín central, M Teixeira anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Posada bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Rodriguez y R Cano anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

