Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 98-67 | 2.57 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24-10 | 3.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 4.05 |
Información del partido
Rate Field
4:05 PM, 26 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,015
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Fox bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | G Soto bateó un jonrón al jardín central, J Fox y M Fontenot anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | J Thome bateó un doble al jardín derecho, G Beckham y A Ramirez anotó, J Dye a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

