Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 114-78 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.38 |
Información del partido
Metrodome
2:10 PM, 21 de Junio, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,659
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Keppinger bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Lee falló con rodado a segunda, J Keppinger anotó, M Tejada a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | H Pence bateó un doble al jardín izquierdo, M Tejada anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 7° | M Tejada bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

