Cleveland Indians en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
1:05 PM, 20 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,007
Duración:4:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Delfin Colon
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Carroll anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Theriot anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 6° | M Hoffpauir bateó un jonrón al jardín derecho, K Fukudome anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Peralta se embasó por base por bolas, C Gimenez anotó, L Valbuena a tercera, T Hafner a segunda. | 4 | 4 | ||
| 13th | L Valbuena bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
| 13th | A Blanco bateó sencillo al jardín central, K Fukudome anotó. | 5 | 5 | ||
| 13th | A Blanco anotó on K Wood's wild pitch. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

