St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 105-66 | 1.53 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 2.95 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-19 | 1.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
4:10 PM, 20 de Junio, 2009
Kansas City, Missouri
Asistencia: 38,769
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Ryan bateó sencillo al jardín central, R Ankiel anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Schumaker anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín central, M Maier anotó, D DeJesus a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, R Ludwick anotó, C Duncan a segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | K Greene bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Duncan y Y Molina anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
STL lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

