Arizona Diamondbacks en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 108-68 | 3.72 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 4.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-8 | 3.07 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 16 de Junio, 2009
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,974
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Olivo falló por jugada de selección a tercera, W Bloomquist anotó, B Butler out en tercera, J Guillen a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | D DeJesus bateó sencillo al jardín derecho, M Teahen anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | B Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D DeJesus anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Teahen bateó sencillo al jardín central, M Jacobs anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | A Callaspo bateó sencillo al jardín derecho, T Hulett anotó, A Callaspo a segunda por error del jardinero derecho J Upton. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

