Minnesota Twins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 100-63 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.78 |
Información del partido
Wrigley Field
1:35 PM, 13 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,899
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, N Punto anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

