Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 110-61 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.46 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 5 de Junio, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,327
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Gamel bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, P Fielder y M Cameron anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Cameron falló por jugada de selección al campocorto, J Hardy anotó, P Fielder out en segunda, R Braun a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Gamel bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, M Cameron a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

