Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 123-85 | 6.43 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 29 de Mayo, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,236
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, E Maysonet anotó, M Bourn out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | E Maysonet bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Rodriguez anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | E Maysonet bateó un doble al jardín izquierdo, I Rodriguez y J Keppinger anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín central, C Lee anotó, H Pence a segunda. | 6 | 0 | ||
| 9° | J Jaramillo falló con rodado a segunda, Ad LaRoche anotó, An LaRoche a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

