Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 99-57 | 4.61 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 42-26 | 3.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 4.85 |
Información del partido
Metrodome
8:10 PM, 12 de Mayo, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,807
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Larish bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | D Young falló por jugada de selección al campocorto, J Kubel anotó, J Crede out en segunda, D Young a segunda por error de tiro del segunda base P Polanco. | 1 | 5 | ||
| 7° | R Santiago bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 5 | ||
| 8° | D Span bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

