San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 113-76 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-14 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.18 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 5 de Mayo, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,497
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Chris Tiller
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Renteria y R Aurilia anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Fontenot falló con rodado a primera, D Lee anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | S Marshall bateó sencillo al jardín central, B Scales anotó, K Hill a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Rowand bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Renteria y R Aurilia anotó, B Molina a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | R Winn bateó sencillo al jardín derecho, B Molina anotó, A Rowand a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

