Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 95-57 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
8:11 PM, 8 de Abril, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,817
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Crisp bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, M Aviles anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Teahen bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Aviles anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

