St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 90-56 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-8 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 5.01 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-13 | 3.63 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31-18 | 3.49 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 13 de Septiembre, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,132
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, S Schumaker anotó, F Lopez out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Doumit bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Morgan anotó, F Sanchez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Ad LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F Sanchez anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | J LaRue bateó un doble al jardín izquierdo, A Kennedy anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | S Schumaker bateó sencillo al jardín central, J LaRue anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | A Pujols bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Schumaker anotó, F Lopez a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | F Lopez bateó un jonrón al jardín derecho, A Wainwright anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | N McLouth bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Morgan anotó, F Sanchez a tercera. | 6 | 3 | ||
| 5° | R Doumit bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Sanchez y N McLouth anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Ad LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, R Doumit anotó. | 6 | 6 | ||
| 12th | B Moss bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ad LaRoche anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

