Colorado Rockies en Atlanta Braves
Información del partido
Center Parc Stadium
7:00 PM, 9 de Septiembre, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,821
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó sencillo al jardín central, J Anderson anotó, O Infante a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Kotchman bateó un doble al jardín izquierdo, O Infante y B McCann anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín derecho, M Holliday anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Kotchman anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Iannetta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 4 | ||
| 9° | G Atkins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 4 | ||
| 10° | K Johnson anotó, J Anderson a tercera on balk by T Buchholz. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

