Kansas City Royals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 104-64 | 3.92 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-12 | 2.81 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 48-28 | 3.66 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43-27 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 9.45 |
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 16 de Agosto, 2008
Bronx, Nueva York
Asistencia: 54,180
Duración:4:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | KC | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Gordon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | E German bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Guillen anotó, A Gordon a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | R Cano bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Rodriguez anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | R Cano anotó on Z Greinke's wild pitch. | 2 | 2 | ||
| 13th | B Gardner bateó sencillo al jardín izquierdo, R Cano anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

