Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 105-65 | 4.47 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18-6 | 1.14 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 5.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 15 de Agosto, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,962
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teixeira bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Figgins anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Peralta bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, B Francisco anotó, J Peralta out en tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Garko bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó, K Shoppach a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | A Cabrera se embasó por base por bolas, K Shoppach anotó, R Garko a tercera, D Dellucci a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

