Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 90-59 | 6.75 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-15 | 4.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.37 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.65 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 5 de Agosto, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 36,098
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Prado falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, B McCann anotó, J Francoeur out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Hampton bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Johnson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Y Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, M Hampton anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Castillo falló por jugada de selección a tercera, F Lewis anotó, R Aurilia out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | K Johnson bateó sencillo al jardín central, J Francoeur anotó, M Prado a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Y Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Prado anotó, K Johnson a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | K Johnson anotó, M Kotsay a segunda por lanzamiento descontrolado de E Espineli. | 6 | 1 | ||
| 7° | F Lewis bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 8° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, R Winn anotó, J Bowker a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | B Molina bateó sencillo al jardín central, J Bowker anotó, A Rowand a segunda. | 6 | 4 | ||
| 9° | G Norton bateó sencillo al jardín derecho, G Blanco anotó, K Johnson a tercera. | 7 | 4 | ||
| 9° | M Kotsay bateó sencillo al jardín derecho, K Johnson anotó, G Norton a segunda. | 8 | 4 | ||
| 9° | C Kotchman bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Norton anotó, M Kotsay a tercera. | 9 | 4 | ||
| 9° | O Infante bateó un doble al jardín izquierdo, M Kotsay y C Kotchman anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

