San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 57-42 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27-15 | 2.27 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-15 | 6.93 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38-23 | 2.81 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 4.20 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 18 de Julio, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,398
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ankiel bateó sencillo al jardín central, A Pujols y T Glaus anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | K Greene bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 2° | B Ryan falló con rodado al campocorto, C Izturis anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, E Gonzalez anotó, B Giles a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | K Kouzmanoff bateó sencillo al jardín izquierdo, B Giles anotó, A Gonzalez a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | G Maddux se sacrificó into fielder's choice al receptor, N Hundley a tercera, G Maddux a primera, N Hundley anotó, G Maddux a segunda por error de tiro del receptor Y Molina.G Maddux a tercera on thro | 4 | 3 | ||
| 4° | J Gerut bateó un jonrón al jardín derecho, G Maddux anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | R Ludwick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Ryan y S Schumaker anotó. | 6 | 6 | ||
| 6° | B Giles bateó sencillo al jardín derecho, J Gerut anotó, E Gonzalez a segunda. | 7 | 6 | ||
| 7° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 7 | ||
| 8° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols y T Glaus anotó, R Ankiel a tercera, Y Molina a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 9 | ||
| 8° | C Duncan bateó sencillo al jardín derecho, Y Molina anotó, C Izturis a segunda. | 7 | 10 | ||
| 8° | A Miles bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Izturis anotó, C Duncan a segunda. | 7 | 11 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

